發布時間:2017-01-19 10:05:39
標簽:
瀏覽(90632)
2017-01-18 11:59: 01-18 11:59 G15佛開高速往海南方向,新臺司前互通至開陽水口站(K3154+000)車流量大,現場交通緩慢;11:58行駛緩慢區間3.35公里,行駛速度16公里/小時;事件仍在進行中。【佛開監控中心】(來自于微信公眾號【汽車每日精選】,點擊掃碼關注)
2017-01-18 11:56: 01-18 11:56 G4廣深高速往深圳方向,新塘站至麻涌站(K2181+612)三輛小車發生追尾事故,占據車道;現場交通緩慢;事件仍在進行中。【廣深監控中心
2017-01-18 11:53: 01-18 11:53 G55二廣高速往湖南方向,朱崗站至湖南永藍高速連接點路段(K2426+036m-K2425-6+920m)車流量大,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【二廣監控中心
2017-01-18 11:25: 01-18 11:25 G9411廣珠東高速往虎門方向,廣珠東坦尾立交至虎門大橋南沙站(K46+500)受虎門大橋車流量大影響,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【廣珠東線監控中心】
2017-01-18 11:04: 01-18 11:04 G25惠河高速往江西方向,四角樓站至泰美站(K3560+000)車流量大,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【粵贛、惠河監控中心】
2017-01-18 11:01: 01-18 11:01 G80云梧高速往廣西方向,云安站至高村站(K104+900)因車流量大,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【云梧、云羅、廣云監控中心】
2017-01-18 10:50: 01-18 10:50 G4廣深高速往廣州方向,蘿崗站至火村互通(K2172+600)受北二環高速車流大影響,車流量大,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【廣深監控中心】
2017-01-18 10:44: 01-18 10:44 G4廣深高速往廣州方向,五點梅立交至虎門站(K2222+900)車流量大,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【廣深監控中心】
2017-01-18 10:37: (G4)京港澳高速(京珠高速)-->韶關往郴州方向,在翁城至沙溪路段,因發生多車事故造成車多緩行。
2017-01-18 10:31: 現實,京珠南高速往湖南方向K1991路段(翁城至沙溪)受多宗追尾事故影響,現場車流量大,行車緩慢,請廣大司相保持車距、安全駕駛。
2017-01-18 10:20: 01-18 10:20 G4W3廣樂高速往湖南方向,江口站至高田站(K228+100)主線車流量大,現場交通緩慢;10:10行駛緩慢區間6.04公里,行駛速度16公里/小時;事件仍在進行中。【樂廣監控中心】
2017-01-18 10:13: 01-18 10:13 G25粵贛高速往江西方向,東源站至燈塔站(K3484+000)車流量大,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【粵贛、惠河監控中心】
2017-01-18 10:11: 01-18 10:11 G4W3廣樂高速往湖南方向,樂昌站至梅花北站(K45+270椅嶺崗隧道),主線車流量大,現場交通緩慢,事件仍在進行中。【樂廣監控中心】
2017-01-18 10:04: 01-18 10:04 G4京珠南高速往湖南方向,翁城站至沙溪站(K1991+000),車流量大,占據車道;現場交通緩慢;事件仍在進行中。【京珠南監控中心】
2017-01-18 09:58: 01-18 09:58 G25惠河高速往江西方向,泰美站至楊村站(K3548+000)車流量大,現場交通緩慢;事件仍在進行中。【粵贛、惠河監控中心】
四通搬家保障
讓您放心搬家
爽約5倍賠
期詐3倍賠
亂收費2倍賠